이혜선
포스텍 산업경영공학과 교수
경북대학교 통계학과 박사
코넬대학교 통계학과 석사
서울대학교 소비자학과 학사
경력 : 시카고대학교 경제연구소, 미국국립여론조사연구소, UC샌디에고 의과대학
R 프로그래밍 고급 과정은 데이터 과학(Data Science) 전문인 양성을 위한 과정으로 데이터 마이닝 및 기계학습 기법의 활용과 분석을 학습 목표로 합니다.
※ 선수 과목
- 데이터분석을 위한 R 프로그래밍 기초
     * 특히, week1 (R의 기초와 기본 스크립트), week3 (R 데이터 구조 (생성, 추출)), week6 (데이터 탐색) 강좌는 필수 수강 바랍니다.
| [미리보기] | 
| week 11-1 [서포트벡터머신I]강좌 미리보기  | 
| week 12-1 [의사결정나무 I] 강좌 미리보기   | 
| 주차 | 강의 내용 | |
|---|---|---|
| 1 | Ⅸ. 데이터 마이닝 기초 | 다중 회귀 분석 I | 
| 다중 회귀 분석 II | ||
| 데이터 마이닝과 분류 | ||
| 학습 데이터와 검증 데이터 | ||
| 주차별 질문 관련 공지사항 | ||
| 2 | Ⅹ. k-인접기법과 판별분석 | k-인접기법 (k-nearest neighbor) | 
| k-인접 기법 (k-nearest neighbor)-가중치 | ||
| 판별분석 I | ||
| 판별분석 II | ||
| 3 | Xl. 서포트벡터머신 | 서포트벡터머신I | 
| 서포트벡터머신ll | ||
| 서포트벡터머신lll | ||
| 4 | XII. 의사결정나무와 랜덤 포레스트 | 의사결정나무 I | 
| 의사결정나무 II | ||
| 랜덤 포레스트 | ||
| 5 | XIII. 군집분석 | 군집분석과 유사성 척도 | 
| 계층적 군집분석 | ||
| 비계층적 군집분석 | ||
| 6 | XIV. 연관규칙과 로지스틱 회귀분석 | 연관규칙 분석 Ⅰ | 
| 연관규칙 분석 Ⅱ | ||
| 로지스틱 회귀분석 | ||
| 7 | XV. 주성분 분석과 부분 최소자승법 | 주성분분석 | 
| 주성분 회귀분석 | ||
| Partial Least Square Regression | ||
| 8 | XVI. 딥러닝과 텍스트 마이닝 | Neural Networks | 
| Convolutional Neural Networks | ||
| 웹문서 텍스트 마이닝 | ||
            포스텍 산업경영공학과 교수
경북대학교 통계학과 박사
코넬대학교 통계학과 석사
서울대학교 소비자학과 학사
경력 : 시카고대학교 경제연구소, 미국국립여론조사연구소, UC샌디에고 의과대학
            포스텍 산업경영공학과