이승철
포스텍 기계공학과 교수
UNIST 기계항공및원자력공학부 교수
UNIV. OF MICHIGAN DEPT. OF MECHANICAL ENGINEERING 박사 후 연구원
UNIV. OF MICHIGAN Mechanical Engineering 박사
데이터를 분석하기 위한 기계학습 기법들을 공부합니다. 기계학습에 중요한 알고리즘에 대한 이론과 파이썬을 이용한 실습을 동시에 진행합니다. 선형대수, 최적화에 대한 기초 공부 후, regression, classification (perceptron, SVM, logistic regression), clustering (K-means), dimension reduction (PCA), artificial neural network 이론을 공부하고 python을 활용한 알고리즘 구현하는 것을 목표로 합니다.
※ 수업진행과 과제를 수행하기 위해서 파이썬 사용 필수.
[미리보기] |
week 1-1 [선형대수 - 행렬의 성질과 활용] 강좌 미리보기 |
week 2-1 [선형변환의 성질 1] 강좌 미리보기 |
주차 | 주차 | |
---|---|---|
1 | 선형대수 - 행렬의 성질과 활용 | 사용되는 프로그램 설치 |
행렬의 연산 | ||
행렬의 성질 & norm | ||
벡터의 연산 | ||
Lecture Note | ||
1주차 질의응답 | ||
2 | 선형대수 - 행렬과 선형 변환 | 선형변환의 성질 1 |
선형변환의 성질2 | ||
행렬과 고유값 | ||
선형 변환의 예시 | ||
2주차 질의응답 | ||
3 | 선형대수 - 머신러닝과 선형대수의 관계 | 선형 방정식과 행렬 |
최적화와 선형대수 | ||
3주차 질의응답 | ||
4 | 머신러닝을 위한 최적화 | 최적화의 개념 및 용어 |
컨벡스 함수와 최적화 | ||
경사하강법을 이용한 최적화 | ||
최적화 문제 풀이방법(그래프 및 cvx) | ||
Lecture Note | ||
4주차 질의응답 | ||
5 | 회귀 | 회귀 1-1 |
회귀 1-2 | ||
회귀 2-1 | ||
회귀 2-2 | ||
회귀 3-1 | ||
회귀 3-2 | ||
Lecture Note | ||
5주차 질의응답 | ||
6 | 분류 - 퍼셉트론 | 퍼셉트론 1 |
퍼셉트론 2 | ||
Lecture Note | ||
6주차 질의응답 | ||
7 | 서포트 벡터 머신 | 서포트 벡터 머신 1 |
서포트 벡터 머신 2 | ||
서포트 벡터 머신3 | ||
서포트 벡터 머신4 | ||
7주차 질의응답 | ||
8 | 로지스틱 회귀분석 | 로지스틱 회귀분석 1 |
로지스틱 회귀분석 2 | ||
로지스틱 회귀분석 3 | ||
로지스틱 회귀분석 4 | ||
8주차 질의응답 | ||
9 | k 평균 군집화 | 군집화 1 |
군집화 2 | ||
군집화 3 | ||
9주차 질의응답 | ||
10 | 통계와 몬테카를로 시뮬레이션 | 통계 1 |
통계 2 | ||
통계 3 | ||
통계 4 | ||
몬테카를로 시뮬레이션 | ||
10주차 질의응답 | ||
11 | 주 성분 분석 & 피셔 판별 분석 | 주 성분 분석1 |
주 성분 분석 2 | ||
주 성분 분석 3 | ||
피셔 판별 분석1 | ||
피셔 판별 분석 2 | ||
11주차 질의응답 | ||
12 | 인공 신경망과 텐서플로우 | 인공 신경망 1-1 |
인공 신경망 1-2 | ||
인공 신경망 1-3 | ||
인공 신경망 1-4 | ||
13 | 인공 신경망과 텐서플로우2 & 오토인코더 | 인공 신경망 2-1 |
인공 신경망 2-2 |
포스텍 기계공학과 교수
UNIST 기계항공및원자력공학부 교수
UNIV. OF MICHIGAN DEPT. OF MECHANICAL ENGINEERING 박사 후 연구원
UNIV. OF MICHIGAN Mechanical Engineering 박사
포스텍 정보통신대학원